Manual Hardware AG3000
em construção
Painel Frontal
| Indicação | Descrição |
|---|---|
| A | Interface Ethernet 0 |
| B | Interface Ethernet 1 |
| C | Interfaces E1 |
| D | Interfaces E1 |
| E | Display LCD de estados do sistema |
| F | Teclado de navegação |
Painel Traseiro
| Indicação | Descrição |
|---|---|
| A | Conector de alimentação |
| B | Conector de alimentação |
| C | Conector VGA |
| D | Conector DVI |
| E | 2 x Conector USB 3.0 |
| F | Interface Ethernet 2 + 2 x Conector USB 2.0 |
Display LCD
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |