Difference between revisions of "Manual Hardware AG3000"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 62: | Line 62: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Header text !! Header text | + | ! Header text !! Header text !! Header text |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example | + | | Example || Example || Example |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example | + | | Example || Example || Example |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example | + | | Example || Example || Example |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example | + | | Example || Example || Example |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example | + | | Example || Example || Example |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example | + | | Example || Example || Example |
|} | |} | ||
Revision as of 10:36, 2 June 2022
em construção
Painel Frontal
| Indicação | Descrição |
|---|---|
| A | Interface Ethernet 0 |
| B | Interface Ethernet 1 |
| C | Interfaces E1 |
| D | Interfaces E1 |
| E | Display LCD de estados do sistema |
| F | Teclado de navegação |
Painel Traseiro
| Indicação | Descrição |
|---|---|
| A | Conector de alimentação |
| B | Conector de alimentação |
| C | Conector VGA |
| D | Conector DVI |
| E | 2 x Conector USB 3.0 |
| F | Interface Ethernet 2 + 2 x Conector USB 2.0 |
Display LCD
| Tecla | Estado do Servidor | Ação |
|---|---|---|
| Ligado | Desligar: segurar por 10 segundos | |
| Desligado | Ligar: segurar por 5 segundos | |
| Ligado | Reset: segurar por 5 segundos |
As ações de reset e desligar funcionam exatamente como os botões convencionais em um gabinete com uma fonte ATX, ou seja, o sistema operacional instalado na máquina não é avisado que o equipamento será reinicializado ou desligado. Utilize somente em caso de indisponibilidade do sistema.
Com o equipamento em funcionamento o display fica continuamente mostrando o estado da interfaces E1.
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |