Difference between revisions of "Magos"
(→Gauges) |
(→Gauges) |
||
| Line 85: | Line 85: | ||
[[File:Magos3.JPG|alt=|link=|606x606px]] | [[File:Magos3.JPG|alt=|link=|606x606px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Campo | ||
| + | !Descrição | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''Name''''' | ||
| + | |Nome do elemento | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''Host Address''''' | ||
| + | |Endereço IP do elemento | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''Description''''' | ||
| + | |Descrição livre | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''Username''''' | ||
| + | |Usuário de acesso ao elemento | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''Password''''' | ||
| + | |Senha de acesso ao elemento | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''SNMP Community''''' | ||
| + | |Comunidade SNMP | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''SNMP Port''''' | ||
| + | |Porta SNMP do elemento | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''SNMP Template''''' | ||
| + | |Conjunto de medições | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''Gauges''''' | ||
| + | |Medições | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
=== '''Templates''' === | === '''Templates''' === | ||
Revision as of 17:12, 4 August 2022
Aligera Network Element Manager
Magos é gerenciador de elementos de rede da Aligera para o sistema AGOS.
Configuration
A configuração do Magos é feita via interface WEB, utilize um navegador de sua preferência para acessar.
Login
O IP de acesso será definido no servidor ao qual o Magos esta instalado.
As credenciais de acesso padrões são:
Username: admin
Password: aligera
Após o primeiro acesso recomendamos que altere o password do usuário admin.
Elements
Ao efetuar o login com sucesso, será direcionado a interface principal do Magos, onde serão exibidos a lista e status dos elementos configurados.
Add Element
Para adição de novos elementos, clicar no botão "Add Element" localizado na parte inferior. A tela abaixo será exibida:
Abaixo segue a descrição dos campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do elemento |
| Host Address | Endereço IP do elemento |
| Description | Descrição livre |
| Username | Usuário de acesso ao elemento |
| Password | Senha de acesso ao elemento |
| SNMP Community | Comunidade SNMP |
| SNMP Port | Porta SNMP do elemento |
| SNMP Template | Conjunto de medições |
| Gauges | Medições |
Gauges
Gauges são as medições configuradas através dos OIDs folhas da biblioteca Aligera. Através do menu Gauges é possível adicionar múltiplos OIDs.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do elemento |
| Host Address | Endereço IP do elemento |
| Description | Descrição livre |
| Username | Usuário de acesso ao elemento |
| Password | Senha de acesso ao elemento |
| SNMP Community | Comunidade SNMP |
| SNMP Port | Porta SNMP do elemento |
| SNMP Template | Conjunto de medições |
| Gauges | Medições |
Templates