Difference between revisions of "Ag3000"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:AG3000.jpg|Voltado para os segmentos Professional e Enterprise o AG3000 atende de pequenas empresas a grandes corporações, com soluções de 2E1 ́s até 96E1 ́s. Ideal para o mercado ISP, Call Centers, Integradores e Grandes Operadoras.|alt=|left|799x799px|thumb]] | [[File:AG3000.jpg|Voltado para os segmentos Professional e Enterprise o AG3000 atende de pequenas empresas a grandes corporações, com soluções de 2E1 ́s até 96E1 ́s. Ideal para o mercado ISP, Call Centers, Integradores e Grandes Operadoras.|alt=|left|799x799px|thumb]] | ||
| − | + | <br> | |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
== Manuais == | == Manuais == | ||
* [https://files.aligera.com.br/docs/AG1700/AG1700%20-%20Manual%20WEB%20-%20v8.pdf Manual do usuário] | * [https://files.aligera.com.br/docs/AG1700/AG1700%20-%20Manual%20WEB%20-%20v8.pdf Manual do usuário] | ||
Revision as of 19:46, 27 May 2021