Difference between revisions of "Placas E1"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "File:PlacaE1.jpg|left|thumb|799x799px|A linha de placas digitais da Aligera é composta por placas para barramento PCI Express, com 1, 2, 4 e 8 portas E1 que executam a fun...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:PlacaE1.jpg|left|thumb|799x799px|A linha de placas digitais da Aligera é composta por placas para barramento PCI Express, com 1, 2, 4 e 8 portas E1 que executam a função de interface digital de voz. ]] | [[File:PlacaE1.jpg|left|thumb|799x799px|A linha de placas digitais da Aligera é composta por placas para barramento PCI Express, com 1, 2, 4 e 8 portas E1 que executam a função de interface digital de voz. ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Manuais == | ||
| + | * [https://files.aligera.com.br/docs/AP400/AP400_-_Manual_Usuario.pdf Manual do usuário] | ||
| + | |||
| + | == Firmware == | ||
| + | |||
| + | * [https://files.aligera.com.br/firmware/ap400/dahdi-linux-complete-aligera-rev40.tar.gz REV.40] | ||
Revision as of 16:43, 27 May 2021