Difference between revisions of "Ag1000"
Jump to navigation
Jump to search
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:AG1000}} | {{DISPLAYTITLE:AG1000}} | ||
| − | [[File:AG1000.jpg| | + | |
| − | + | {{warning}} | |
| − | + | ||
| − | + | [[File:AG1000.jpg|link=]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== '''Documentos Técnicos''' == | == '''Documentos Técnicos''' == | ||
| Line 18: | Line 10: | ||
* [[Media:ALIGERA-MIB.mib| SNMP MIB]] | * [[Media:ALIGERA-MIB.mib| SNMP MIB]] | ||
* [[Media:Snmp oids.xlsx| SNMP OIDs]] | * [[Media:Snmp oids.xlsx| SNMP OIDs]] | ||
| + | |||
| + | '' ''' ATENÇÃO: O SNMP na plataforma AG1000 oferece suporte somente à status e alarmes de interfaces E1. ''' '' | ||
| + | |||
| + | ''' '' Em suas últimas versões de firmware a interface web foi desativada. ''''' | ||
Latest revision as of 16:00, 18 November 2022
| [AVISO] Equipamento descontinuado. Por favor considere a substituição por um modelo com suporte ativo. |
Documentos Técnicos
ATENÇÃO: O SNMP na plataforma AG1000 oferece suporte somente à status e alarmes de interfaces E1.
Em suas últimas versões de firmware a interface web foi desativada.