Difference between revisions of "IPs Duplicados"
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
'''EVENTOS''': Ocorrência do evento "'''Duplicate IPv4 address detected'''" em journal.log (system logs) e/ou mensagem "'''IP Conflict'''" sendo exibida em Network Status . | '''EVENTOS''': Ocorrência do evento "'''Duplicate IPv4 address detected'''" em journal.log (system logs) e/ou mensagem "'''IP Conflict'''" sendo exibida em Network Status . | ||
Line 6: | Line 6: | ||
O evento indica a ocorrência de IPs duplicados dentro da mesma rede. | O evento indica a ocorrência de IPs duplicados dentro da mesma rede. | ||
+ | [[File:CONFLICT (1).jpg|link=|570x570px]] | ||
− | |||
+ | '''SINTOMAS:''' Perda de acesso remoto ao equipamento, indisponibilidade de tráfego de voz. | ||
− | |||
− | ''' | + | '''ANÁLISE:''' Aplique o comando abaixo para exibir as configurações de rede do elemento. |
+ | <syntaxhighlight lang="python"> | ||
+ | config network show | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
Localize na resposta do comando anterior os IPs e a quais interfaces de rede estão associados. | Localize na resposta do comando anterior os IPs e a quais interfaces de rede estão associados. | ||
exemplo: | exemplo: | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="python"> | |
− | + | !config network ethernet1 ip type static | |
− | + | !config network ethernet1 ip address 192.168.1.10 | |
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
Aplique o comando abaixo utilizando os dados coletados, repita o comando para cada interface de rede. | Aplique o comando abaixo utilizando os dados coletados, repita o comando para cada interface de rede. | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="python"> | |
− | + | tools arping ethernet1 192.168.1.10 | |
+ | </syntaxhighlight> | ||
Utilize CTRL+C para interromper a execução do comando. | Utilize CTRL+C para interromper a execução do comando. | ||
Line 36: | Line 39: | ||
Exemplo de resposta com IP duplicado: | Exemplo de resposta com IP duplicado: | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="python"> | |
− | + | agos-cli# tools arping ethernet0 10.4.0.110 | |
− | + | ARPING 10.4.0.110 from 0.0.0.0 eth0 | |
− | + | Unicast reply from 10.4.0.110 [04:74:A1:05:07:C9] 0.605ms | |
− | + | Sent 1 probes (1 broadcast(s)) | |
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
− | |||
− | |||
Exemplo de resposta sem IP duplicado: | Exemplo de resposta sem IP duplicado: | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="python"> | |
− | + | agos-cli# tools arping ethernet1 10.3.0.6 | |
− | + | ARPING 10.3.0.6 from 0.0.0.0 eth1 | |
− | + | ^CSent 9 probes (9 broadcast(s)) | |
− | + | Received 0 response(s) | |
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
− | |||
− | |||
'''SOLUÇÃO:''' Remoção da duplicidade de IPs na rede através da alteração do IP de um dos elementos conflitantes. | '''SOLUÇÃO:''' Remoção da duplicidade de IPs na rede através da alteração do IP de um dos elementos conflitantes. |
Latest revision as of 11:25, 27 November 2024
EVENTOS: Ocorrência do evento "Duplicate IPv4 address detected" em journal.log (system logs) e/ou mensagem "IP Conflict" sendo exibida em Network Status .
O evento indica a ocorrência de IPs duplicados dentro da mesma rede.
SINTOMAS: Perda de acesso remoto ao equipamento, indisponibilidade de tráfego de voz.
ANÁLISE: Aplique o comando abaixo para exibir as configurações de rede do elemento.
config network show
Localize na resposta do comando anterior os IPs e a quais interfaces de rede estão associados.
exemplo:
!config network ethernet1 ip type static
!config network ethernet1 ip address 192.168.1.10
Aplique o comando abaixo utilizando os dados coletados, repita o comando para cada interface de rede.
tools arping ethernet1 192.168.1.10
Utilize CTRL+C para interromper a execução do comando.
Caso a resposta do comando ARPING indique um endereço MAC, existe a ocorrência de IPs duplicados na rede, e deve ser identificado e corrigido pelo administrador da rede.
Exemplo de resposta com IP duplicado:
agos-cli# tools arping ethernet0 10.4.0.110
ARPING 10.4.0.110 from 0.0.0.0 eth0
Unicast reply from 10.4.0.110 [04:74:A1:05:07:C9] 0.605ms
Sent 1 probes (1 broadcast(s))
Exemplo de resposta sem IP duplicado:
agos-cli# tools arping ethernet1 10.3.0.6
ARPING 10.3.0.6 from 0.0.0.0 eth1
^CSent 9 probes (9 broadcast(s))
Received 0 response(s)
SOLUÇÃO: Remoção da duplicidade de IPs na rede através da alteração do IP de um dos elementos conflitantes.