Difference between revisions of "IPs Duplicados"
(Created page with "IPs Duplicados EVENTOS: Ocorrência do evento "Duplicate IPv4 address detected" em journal.log (system logs) e/ou mensagem "IP Conflict" sendo exibida em Network Status . O...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
+ | '''EVENTOS''': Ocorrência do evento "'''Duplicate IPv4 address detected'''" em journal.log (system logs) e/ou mensagem "'''IP Conflict'''" sendo exibida em Network Status . | ||
− | O evento indica a ocorrência de IPs duplicados dentro da mesma rede, o qual deve ser identificado e corrigido. | + | O evento indica a ocorrência de IPs duplicados dentro da mesma rede, o qual deve ser identificado e corrigido. |
+ | '''SINTOMAS:''' Perda de acesso remoto ao equipamento, indisponibilidade de tráfego. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''ANÁLISE:''' Aplique o comando abaixo para exibir as configurações de rede do elemento. | ||
+ | '''''config network show''''' | ||
Localize na resposta do comando anterior os IPs e a quais interfaces de rede estão associados. | Localize na resposta do comando anterior os IPs e a quais interfaces de rede estão associados. | ||
− | |||
− | |||
exemplo: | exemplo: | ||
− | !config network ethernet1 ip type static | + | ''!config network ethernet1 ip type static'' |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''!config network ethernet1 ip address 192.168.1.10'' | ||
Aplique o comando abaixo utilizando os dados coletados, repita o comando para cada interface de rede. | Aplique o comando abaixo utilizando os dados coletados, repita o comando para cada interface de rede. | ||
− | + | '''''tools arping ethernet1 192.168.1.10''''' | |
− | |||
− | tools arping ethernet1 192.168.1.10 | ||
− | |||
− | |||
Utilize CTRL+C para interromper a execução do comando. | Utilize CTRL+C para interromper a execução do comando. | ||
− | |||
− | |||
Caso a resposta do comando ARPING indique um endereço MAC, existe a ocorrência de IPs duplicados na rede, e deve ser identificado e corrigido pelo administrador da rede. | Caso a resposta do comando ARPING indique um endereço MAC, existe a ocorrência de IPs duplicados na rede, e deve ser identificado e corrigido pelo administrador da rede. | ||
Line 50: | Line 33: | ||
Exemplo de resposta com IP duplicado: | Exemplo de resposta com IP duplicado: | ||
+ | ''teste-hostname-cli# tools arping ethernet0 10.4.0.110'' | ||
+ | ''ARPING 10.4.0.110 from 0.0.0.0 eth0'' | ||
− | + | '''''Unicast reply from 10.4.0.110 [04:74:A1:05:07:C9] 0.605ms''''' | |
− | |||
− | |||
− | + | ''Sent 1 probes (1 broadcast(s))'' | |
− | |||
Line 64: | Line 46: | ||
Exemplo de resposta sem IP duplicado: | Exemplo de resposta sem IP duplicado: | ||
+ | ''agos-cli# tools arping ethernet1 10.3.0.6'' | ||
+ | ''ARPING 10.3.0.6 from 0.0.0.0 eth1'' | ||
− | + | ''^CSent 9 probes (9 broadcast(s))'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ^CSent 9 probes (9 broadcast(s)) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''Received 0 response(s)'' | ||
− | SOLUÇÃO: Remoção da duplicidade de IPs na rede através da alteração do IP de um dos elementos conflitantes. | + | '''SOLUÇÃO:''' Remoção da duplicidade de IPs na rede através da alteração do IP de um dos elementos conflitantes. |
Revision as of 16:43, 26 November 2024
EVENTOS: Ocorrência do evento "Duplicate IPv4 address detected" em journal.log (system logs) e/ou mensagem "IP Conflict" sendo exibida em Network Status .
O evento indica a ocorrência de IPs duplicados dentro da mesma rede, o qual deve ser identificado e corrigido.
SINTOMAS: Perda de acesso remoto ao equipamento, indisponibilidade de tráfego.
ANÁLISE: Aplique o comando abaixo para exibir as configurações de rede do elemento.
config network show
Localize na resposta do comando anterior os IPs e a quais interfaces de rede estão associados.
exemplo:
!config network ethernet1 ip type static
!config network ethernet1 ip address 192.168.1.10
Aplique o comando abaixo utilizando os dados coletados, repita o comando para cada interface de rede.
tools arping ethernet1 192.168.1.10
Utilize CTRL+C para interromper a execução do comando.
Caso a resposta do comando ARPING indique um endereço MAC, existe a ocorrência de IPs duplicados na rede, e deve ser identificado e corrigido pelo administrador da rede.
Exemplo de resposta com IP duplicado:
teste-hostname-cli# tools arping ethernet0 10.4.0.110
ARPING 10.4.0.110 from 0.0.0.0 eth0
Unicast reply from 10.4.0.110 [04:74:A1:05:07:C9] 0.605ms
Sent 1 probes (1 broadcast(s))
Exemplo de resposta sem IP duplicado:
agos-cli# tools arping ethernet1 10.3.0.6
ARPING 10.3.0.6 from 0.0.0.0 eth1
^CSent 9 probes (9 broadcast(s))
Received 0 response(s)
SOLUÇÃO: Remoção da duplicidade de IPs na rede através da alteração do IP de um dos elementos conflitantes.