Difference between revisions of "Magos"
Line 6: | Line 6: | ||
<br>Magos é gerenciador de elementos de rede da Aligera para o sistema AGOS. | <br>Magos é gerenciador de elementos de rede da Aligera para o sistema AGOS. | ||
+ | |||
+ | == '''Configuração mínima''' == | ||
+ | |||
+ | -Ubuntu server 20.04; | ||
+ | -RAM 8GB; | ||
+ | -Disco 120GB. Verificar estimativa de uso de disco em função da quantidade de hosts; | ||
+ | -Versão de AGOS monitorada 4.55.13; | ||
+ | -Suporte AVX na CPU; | ||
+ | ''-Versão de Docker e Docker Compose (verificar);'' | ||
+ | -Conectividade de saída com a internet (pelo menos para a instalação dos pacotes) | ||
+ | |||
+ | |||
== '''Configuration''' == | == '''Configuration''' == | ||
<br> | <br> |
Revision as of 13:03, 5 August 2022
Manager AGOS
Magos é gerenciador de elementos de rede da Aligera para o sistema AGOS.
Configuração mínima
-Ubuntu server 20.04; -RAM 8GB; -Disco 120GB. Verificar estimativa de uso de disco em função da quantidade de hosts; -Versão de AGOS monitorada 4.55.13; -Suporte AVX na CPU; -Versão de Docker e Docker Compose (verificar); -Conectividade de saída com a internet (pelo menos para a instalação dos pacotes)
Configuration
A configuração do Magos é feita via interface WEB, utilize um navegador de sua preferência para acessar.
Login
O IP de acesso será definido no servidor ao qual o Magos esta instalado.
As credenciais de acesso padrões são:
Username: admin
Password: aligera
Após o primeiro acesso recomendamos que altere o password do usuário admin.
Elements
Ao efetuar o login com sucesso, será direcionado a interface principal do Magos, onde serão exibidos a lista e status dos elementos configurados.
Add Element
Para adição de novos elementos, clicar no botão "Add Element" localizado na parte inferior. A tela abaixo será exibida:
Descrição dos campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Name | Nome do elemento |
Host Address | Endereço IP do elemento |
Description | Descrição livre |
Username | Usuário de acesso ao elemento |
Password | Senha de acesso ao elemento |
SNMP Community | Comunidade SNMP |
SNMP Port | Porta SNMP do elemento |
SNMP Template | Template associado ao elemento |
Gauges | Medições associadas ao elemento |
Gauges
Gauges são as medições configuradas através dos OIDs folhas da biblioteca Aligera. Através do menu Gauges é possível adicionar múltiplos OIDs.
Add Gauges
Descrição dos campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Name | Nome da medição |
SNMP OID | OID da biblioteca Aligera |
Type | Tipo do dado retornado pela OID (String / Numeric / Flag) |
Monitoring | Habilita o armazenamento dos dados no Magos para a medição. |
Templates
Através do Template é possível criar conjuntos de Gauges que posteriormente serão adicionadas aos elementos.
Add Template
Descrição dos campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Name | Nome do template |
Gauges | Medições que podem ser adicionadas ao template |
Elements | Lista de elementos que possui este template associado |
Users
Através deste menu é possível criar, remover e alterar os usuários de acesso ao Magos.
Add User
Adição de novo usuário:
Descrição dos campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Username | usuário de login |
Full Name | nome completo do usuário |
Password | senha |
Repeat Password | repetição da senha |
Logs
No menu Logs, serão exibidos os principais eventos do sistema MAGOS.