Difference between revisions of "Main Page"
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
Desde 2005 a Aligera tem desenvolvido e produzido equipamentos para o mercado de telecomunicações. Hoje a Aligera é uma das líderes brasileiras em produtos para o segmento de voz sobre IP. Seus produtos estão presentes em todo o Brasil em sistemas de infraestrutura telecom de centenas de clientes, de grandes operadoras a pequenos provedores locais. | Desde 2005 a Aligera tem desenvolvido e produzido equipamentos para o mercado de telecomunicações. Hoje a Aligera é uma das líderes brasileiras em produtos para o segmento de voz sobre IP. Seus produtos estão presentes em todo o Brasil em sistemas de infraestrutura telecom de centenas de clientes, de grandes operadoras a pequenos provedores locais. | ||
− | == Interconexão SS7 == | + | == '''Interconexão SS7''' == |
*[[ag1700|AG1700]] | *[[ag1700|AG1700]] | ||
*[[ag3000|AG3000]] | *[[ag3000|AG3000]] | ||
*[[ag1000|AG1000]] | *[[ag1000|AG1000]] | ||
− | == Transporte E1 == | + | == '''Transporte E1''' == |
*[[ag506 | AG506]] | *[[ag506 | AG506]] | ||
− | == Gateway SIP E1 == | + | == '''Gateway SIP E1''' == |
*[[ag521 | AG521]] | *[[ag521 | AG521]] | ||
*[[ag561 | AG561]] | *[[ag561 | AG561]] | ||
Line 24: | Line 24: | ||
*[[ag3000 | AG3000]] | *[[ag3000 | AG3000]] | ||
− | == Gateway SIP FXS/FXO == | + | == '''Gateway SIP FXS/FXO''' == |
* [[AG300]] | * [[AG300]] | ||
− | == Telefonia IP == | + | == '''Telefonia IP''' == |
* [[AG800]] | * [[AG800]] | ||
* [[Placas E1]] | * [[Placas E1]] | ||
− | == Banco de Canais == | + | == '''Banco de Canais''' == |
* [[AX600]] | * [[AX600]] |
Revision as of 13:49, 31 May 2021
Desde 2005 a Aligera tem desenvolvido e produzido equipamentos para o mercado de telecomunicações. Hoje a Aligera é uma das líderes brasileiras em produtos para o segmento de voz sobre IP. Seus produtos estão presentes em todo o Brasil em sistemas de infraestrutura telecom de centenas de clientes, de grandes operadoras a pequenos provedores locais.