Difference between revisions of "Main Page"
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
Desde 2005 a Aligera tem desenvolvido e produzido equipamentos para o mercado de telecomunicações. Hoje a Aligera é uma das líderes brasileiras em produtos para o segmento de voz sobre IP. Seus produtos estão presentes em todo o Brasil em sistemas de infraestrutura telecom de centenas de clientes, de grandes operadoras a pequenos provedores locais. | Desde 2005 a Aligera tem desenvolvido e produzido equipamentos para o mercado de telecomunicações. Hoje a Aligera é uma das líderes brasileiras em produtos para o segmento de voz sobre IP. Seus produtos estão presentes em todo o Brasil em sistemas de infraestrutura telecom de centenas de clientes, de grandes operadoras a pequenos provedores locais. | ||
== Interconexão SS7 == | == Interconexão SS7 == | ||
+ | *[[AG1000]] | ||
*[[AG1700]] | *[[AG1700]] | ||
*[[ag3000|AG3000]] | *[[ag3000|AG3000]] | ||
Line 16: | Line 17: | ||
== Gateway SIP E1 == | == Gateway SIP E1 == | ||
+ | *[[AG521]] | ||
*[[AG561]] | *[[AG561]] | ||
+ | *[[AG562]] | ||
+ | *[[AG563]] | ||
*[[AG1600]] | *[[AG1600]] | ||
Line 25: | Line 29: | ||
* [[AG800]] | * [[AG800]] | ||
* [[Placas E1]] | * [[Placas E1]] | ||
+ | |||
+ | == Banco de Canais == | ||
+ | * [[AX600]] |
Revision as of 13:42, 28 May 2021
Desde 2005 a Aligera tem desenvolvido e produzido equipamentos para o mercado de telecomunicações. Hoje a Aligera é uma das líderes brasileiras em produtos para o segmento de voz sobre IP. Seus produtos estão presentes em todo o Brasil em sistemas de infraestrutura telecom de centenas de clientes, de grandes operadoras a pequenos provedores locais.