Difference between revisions of "AGOS CDR"
Line 2: | Line 2: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | O equipamento oferece no link "''Calls Records''" do menu "''Status''" da interface web uma opção para verificação dos últimos registros de chamadas. Tal facilidade não trata-se de um sistema de bilhetagem ou tarifação, mas sim um relatório básico para consultas da equipe técnica em diagnósticos de problemas. | + | O equipamento oferece no link "''Calls Records''" do menu "''Status''" da interface web uma opção para verificação dos últimos registros de chamadas. Tal facilidade não trata-se de um sistema de bilhetagem ou tarifação, mas sim um relatório básico para consultas da equipe técnica em diagnósticos de problemas. Recurso disponível nas versões AGOS 4.XX.X podendo haver variações em versões superiores. |
A visualização dos dados podem ser obtidos na própria interface, ou exportados para um arquivo externo (.csv) para posterior manipulação. | A visualização dos dados podem ser obtidos na própria interface, ou exportados para um arquivo externo (.csv) para posterior manipulação. |
Revision as of 09:03, 19 April 2022
Introdução
O equipamento oferece no link "Calls Records" do menu "Status" da interface web uma opção para verificação dos últimos registros de chamadas. Tal facilidade não trata-se de um sistema de bilhetagem ou tarifação, mas sim um relatório básico para consultas da equipe técnica em diagnósticos de problemas. Recurso disponível nas versões AGOS 4.XX.X podendo haver variações em versões superiores.
A visualização dos dados podem ser obtidos na própria interface, ou exportados para um arquivo externo (.csv) para posterior manipulação.
Após alcançado o número máximo de registros configurado, os registros mais antigos serão removidos automaticamente.
Calls Detail Records
Campo | Descrição |
---|---|
Load CDR table with limit | Limite de registros a serem exibidos |
Select columns | Seleção de colunas a serem exibidas |
Exibição da consulta nos registros de chamadas:
Descrição dos campos da tela de consulta dos registros de chamadas:
Campo Web | Descrição |
---|---|
Source | Número de origem da chamada. |
Destination | Número de destino da chamada. |
Source Channel | Canal de origem utilizado na chamada. |
Destination Channel | Canal de destino utilizado na chamada. |
Start | Horário de início da chamada. |
Answer | Horário do atendimento da chamada. |
End | Horário de final da chamada. |
Duration | Duração total da chamada. |
Billsec | Duração da chamada registrada após atendimento. |
Disposition | Estado final da chamada, perspectiva da origem. |
Rule | Regra utilizada no plano de discagem (Dialplan) para a chamada. |
Outgoing Called | Regras de modificação da identificação do número chamado definido na regra de dialplan (Rule). |
Outgoing Callerid | Regras de modificação da identificação do número do chamador definido na regra de dialplan (Rule). |
Hangup Cause | Causa de desconexão da chamada. |
Outgoing Source | Origem da chamada após cursado pelo plano de discagem (Dialplan). |
Outgoing Destination | Destino da chamada de chamada após cursado pelo plano de discagem (Dialplan). |
Origin Point Code | Point Code de origem do elemento de rede envolvido na chamada. |
Destination Point Code | Point Code de destino do elemento de rede envolvido na chamada. |
Release | Código de desconexão da chamada. |
Configurations
Campo | Descrição |
---|---|
Max number of records stored | Quantidade máxima de registros a serem armazenados |
Tools
O arquivo .csv pode ser exportado utilizando a ferramenta "Generate CSV", disponível na interface web, a qual disponibilizará todos os registros contidos no equipamento, podendo ser filtrados por período de tempo no momento da exportação.
Campo | Descrição |
---|---|
Clear CDR | Remove todos os registros armazenados |
Generate CSV | Gera arquivo .csv e disponibiliza para download |
Download | Efetua a cópia do arquivo .csv gerado |
Descrição dos campos da tela de consulta dos registros de chamadas no arquivo .csv :
Campo CSV | Descrição |
---|---|
src | Número de origem da chamada. |
dst | Número de destino da chamada. |
channel | Canal de origem utilizado na chamada. |
dstchannel | Canal de destino utilizado na chamada. |
start | Horário de início da chamada. |
answer | Horário do atendimento da chamada. |
end | Horário de final da chamada. |
duration | Duração total da chamada. |
billsec | Duração da chamada registrada após atendimento. |
disposition | Estado final da chamada, perspectiva da origem. |
rule | Regra utilizada no plano de discagem (Dialplan) para a chamada. |
outgoing_called | Regras de modificação da identificação do número chamado definido na regra de dialplan (Rule). |
outgoing_callerid | Regras de modificação da identificação do número do chamador definido na regra de dialplan (Rule). |
hangupcause | Causa de desconexão da chamada. |
outgoing_src | Origem da chamada após cursado pelo plano de discagem (Dialplan). |
outgoing_dst | Destino da chamada de chamada após cursado pelo plano de discagem (Dialplan). |
ss7_opc | Point Code de origem do elemento de rede envolvido na chamada. |
ss7_dpc | Point Code de destino do elemento de rede envolvido na chamada. |
release | Código de desconexão da chamada. |
SFTP
Outra forma de acessar o conteúdo dos registros de chamadas é através de uma conexão SFTP, diariamente no horário 3:00 am, o equipamento disponibilizará um arquivo .csv com todos os registros de chamadas do dia anterior, ao gerar um novo arquivo o anterior é removido. Para efetuar uma conexão SFTP é necessário que o usuário possua "Privilege Level" SFTP.