Difference between revisions of "AGOS CDR"
Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|''Select columns''||Seleção de colunas a serem exibidas | |''Select columns''||Seleção de colunas a serem exibidas | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 124: | Line 93: | ||
|''release''||Código de desconexão da chamada. | |''release''||Código de desconexão da chamada. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ='''Configurations''' = | ||
+ | |||
+ | [[File:Configurations.jpg|link=|1153x1153px]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Campo!!Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |''Max number of records stored'' | ||
+ | |Quantidade máxima de registros a serem armazenados | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Descrição dos campos da tela principal de consulta aos registros de chamadas: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | !Campo!!Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |''Clear CDR'' | ||
+ | |Remove todos os registros armazenados | ||
+ | |- | ||
+ | |''Generate CSV''||Gera arquivo .csv e disponibiliza para download | ||
+ | |- | ||
+ | |''Download'' | ||
+ | |Efetua a cópia do arquivo .csv gerado | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
='''Tools'''= | ='''Tools'''= |
Revision as of 14:59, 14 April 2022
Introdução
O equipamento oferece no link "Calls Records" do menu "Status" da interface web uma opção para verificação dos últimos registros de chamadas. Tal facilidade não trata-se de um sistema de bilhetagem ou tarifação, mas sim um relatório básico para consultas da equipe técnica em diagnósticos de problemas.
A visualização dos dados podem ser obtidos na própria interface, ou exportados para um arquivo externo (.csv) para posterior manipulação.
Após alcançado o número máximo de registros configurado, os registros mais antigos serão removidos automaticamente.
Calls Detail Records
Campo | Descrição |
---|---|
Load CDR table with limit | Limite de registros a serem exibidos |
Select columns | Seleção de colunas a serem exibidas |
Exibição da consulta nos registros de chamadas:
Descrição dos campos da tela dos registros de chamadas:
Campo Web | Campo CSV | Descrição |
---|---|---|
Source | src | Número de origem da chamada. |
Destination | dst | Número de destino da chamada. |
Source Channel | channel | Canal de origem utilizado na chamada. |
Destination Channel | dstchannel | Canal de destino utilizado na chamada. |
Start | start | Horário de início da chamada. |
Answer | answer | Horário do atendimento da chamada. |
End | end | Horário de final da chamada. |
Duration | duration | Duração total da chamada. |
Billsec | billsec | Duração da chamada registrada após atendimento. |
Disposition | disposition | Estado final da chamada, perspectiva da origem. |
Rule | rule | Regra utilizada no plano de discagem (Dialplan) para a chamada. |
Outgoing Called | outgoing_called | Regras de modificação da identificação do número chamado definido na regra de dialplan (Rule). |
Outgoing Callerid | outgoing_callerid | Regras de modificação da identificação do número do chamador definido na regra de dialplan (Rule). |
Hangup Cause | hangupcause | Causa de desconexão da chamada. |
Outgoing Source | outgoing_src | Origem da chamada após cursado pelo plano de discagem (Dialplan). |
Outgoing Destination | outgoing_dst | Destino da chamada de chamada após cursado pelo plano de discagem (Dialplan). |
Origin Point Code | ss7_opc | Point Code de origem do elemento de rede envolvido na chamada. |
Destination Point Code | ss7_dpc | Point Code de destino do elemento de rede envolvido na chamada. |
Release | release | Código de desconexão da chamada. |
Configurations
Campo | Descrição |
---|---|
Max number of records stored | Quantidade máxima de registros a serem armazenados |
Descrição dos campos da tela principal de consulta aos registros de chamadas:
Campo | Descrição |
---|---|
Clear CDR | Remove todos os registros armazenados |
Generate CSV | Gera arquivo .csv e disponibiliza para download |
Download | Efetua a cópia do arquivo .csv gerado |
Tools
O arquivo .csv pode ser exportado utilizando a ferramenta "Generate CSV", disponível na interface web, a qual disponibilizará todos os registros contidos no equipamento, podendo ser filtrados por período de tempo no momento da exportação. Outra forma de acessar o conteúdo dos registros de chamadas é através de uma conexão SFTP, diariamente no horário 3:00 am, o equipamento disponibilizará um arquivo .csv com todos os registros de chamadas do dia anterior, ao gerar um novo arquivo o anterior é removido. Para efetuar uma conexão SFTP é necessário que o usuário possua "Privilege Level" SFTP.